
Stock Data
Historical Data
Past 30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | $3.68 | $3.69 | $3.51 | $3.53 | 1,669,553 |
| Oct 13, 2026 | $3.75 | $3.84 | $3.70 | $3.73 | 1,427,000 |
| Oct 12, 2026 | $3.94 | $3.96 | $3.69 | $3.75 | 1,908,700 |
| Oct 9, 2026 | $4.10 | $4.10 | $3.97 | $3.98 | 1,089,700 |
| Oct 8, 2026 | $4.09 | $4.20 | $3.95 | $4.07 | 1,659,100 |
| Oct 7, 2026 | $4.08 | $4.20 | $4.08 | $4.12 | 1,102,300 |
| Oct 6, 2026 | $4.23 | $4.28 | $4.03 | $4.14 | 1,447,500 |
| Oct 5, 2026 | $4.12 | $4.19 | $4.00 | $4.16 | 1,537,200 |
| Oct 2, 2026 | $4.28 | $4.35 | $4.07 | $4.08 | 2,190,700 |
| Oct 1, 2026 | $4.66 | $4.69 | $4.23 | $4.23 | 2,635,600 |
| Sep 30, 2026 | $4.66 | $4.76 | $4.60 | $4.67 | 1,563,100 |
| Sep 29, 2026 | $4.59 | $4.76 | $4.54 | $4.66 | 1,192,500 |
| Sep 28, 2026 | $4.74 | $4.75 | $4.55 | $4.57 | 1,428,600 |
| Sep 25, 2026 | $4.83 | $4.87 | $4.72 | $4.80 | 1,300,900 |
| Sep 24, 2026 | $4.83 | $5.04 | $4.65 | $4.86 | 1,758,400 |
| Sep 23, 2026 | $5.02 | $5.04 | $4.73 | $4.85 | 2,042,800 |
| Sep 22, 2026 | $5.25 | $5.25 | $4.94 | $5.10 | 3,275,900 |
| Sep 21, 2026 | $5.29 | $5.30 | $5.13 | $5.22 | 2,732,900 |
| Sep 18, 2026 | $4.93 | $5.38 | $4.93 | $5.27 | 3,749,200 |
| Sep 17, 2026 | $5.34 | $5.41 | $4.74 | $4.90 | 3,567,700 |
| Sep 16, 2026 | $5.30 | $5.38 | $5.16 | $5.30 | 2,319,000 |
| Sep 15, 2026 | $5.47 | $5.75 | $5.19 | $5.27 | 2,665,800 |
| Sep 14, 2026 | $5.57 | $5.66 | $5.37 | $5.48 | 2,347,000 |
September 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | $4.66 | $4.76 | $4.60 | $4.67 | 1,563,100 |
| Sep 29, 2026 | $4.59 | $4.76 | $4.54 | $4.66 | 1,192,500 |
| Sep 28, 2026 | $4.74 | $4.75 | $4.55 | $4.57 | 1,428,600 |
| Sep 25, 2026 | $4.83 | $4.87 | $4.72 | $4.80 | 1,300,900 |
| Sep 24, 2026 | $4.83 | $5.04 | $4.65 | $4.86 | 1,758,400 |
| Sep 23, 2026 | $5.02 | $5.04 | $4.73 | $4.85 | 2,042,800 |
| Sep 22, 2026 | $5.25 | $5.25 | $4.94 | $5.10 | 3,275,900 |
| Sep 21, 2026 | $5.29 | $5.30 | $5.13 | $5.22 | 2,732,900 |
| Sep 18, 2026 | $4.93 | $5.38 | $4.93 | $5.27 | 3,749,200 |
| Sep 17, 2026 | $5.34 | $5.41 | $4.74 | $4.90 | 3,567,700 |
| Sep 16, 2026 | $5.30 | $5.38 | $5.16 | $5.30 | 2,319,000 |
| Sep 15, 2026 | $5.47 | $5.75 | $5.19 | $5.27 | 2,665,800 |
| Sep 14, 2026 | $5.57 | $5.66 | $5.37 | $5.48 | 2,347,000 |
| Sep 11, 2026 | $5.38 | $5.51 | $5.20 | $5.45 | 2,343,900 |
| Sep 10, 2026 | $4.90 | $5.41 | $4.90 | $5.38 | 2,833,300 |
| Sep 9, 2026 | $4.83 | $5.04 | $4.75 | $4.93 | 1,432,700 |
| Sep 8, 2026 | $4.63 | $5.06 | $4.51 | $4.86 | 2,630,600 |
| Sep 4, 2026 | $4.50 | $4.61 | $4.50 | $4.58 | 866,100 |
| Sep 3, 2026 | $4.55 | $4.68 | $4.43 | $4.49 | 1,176,000 |
| Sep 2, 2026 | $4.29 | $4.54 | $4.29 | $4.49 | 920,200 |
| Sep 1, 2026 | $4.14 | $4.39 | $4.10 | $4.34 | 933,900 |
August 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | $4.31 | $4.36 | $4.16 | $4.21 | 671,600 |
| Aug 28, 2026 | $4.51 | $4.63 | $4.33 | $4.35 | 873,100 |
| Aug 27, 2026 | $4.51 | $4.52 | $4.34 | $4.48 | 792,600 |
| Aug 26, 2026 | $4.54 | $4.61 | $4.45 | $4.47 | 867,400 |
| Aug 25, 2026 | $4.57 | $4.64 | $4.46 | $4.58 | 1,033,100 |
| Aug 24, 2026 | $4.27 | $4.55 | $4.25 | $4.54 | 1,121,200 |
| Aug 21, 2026 | $4.43 | $4.43 | $4.22 | $4.31 | 934,800 |
| Aug 20, 2026 | $4.57 | $4.57 | $4.36 | $4.37 | 1,119,100 |
| Aug 19, 2026 | $4.79 | $4.91 | $4.57 | $4.60 | 1,907,900 |
| Aug 18, 2026 | $4.79 | $5.33 | $4.76 | $4.85 | 4,073,300 |
| Aug 17, 2026 | $4.60 | $4.87 | $4.51 | $4.71 | 2,637,100 |
| Aug 14, 2026 | $4.31 | $4.38 | $4.20 | $4.37 | 1,715,100 |
| Aug 13, 2026 | $3.73 | $4.36 | $3.72 | $4.32 | 3,084,900 |
| Aug 12, 2026 | $3.84 | $3.88 | $3.65 | $3.68 | 2,096,400 |
| Aug 11, 2026 | $4.22 | $4.30 | $3.83 | $3.83 | 1,762,800 |
| Aug 10, 2026 | $4.30 | $4.38 | $4.15 | $4.22 | 986,900 |
| Aug 7, 2026 | $4.43 | $4.45 | $4.26 | $4.29 | 838,800 |
| Aug 6, 2026 | $4.25 | $4.40 | $4.13 | $4.30 | 1,252,700 |
| Aug 5, 2026 | $4.10 | $4.37 | $3.99 | $4.24 | 2,396,100 |
| Aug 4, 2026 | $4.23 | $4.50 | $4.19 | $4.46 | 1,686,100 |
| Aug 3, 2026 | $4.03 | $4.24 | $4.02 | $4.21 | 896,200 |
July 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | $4.03 | $4.08 | $3.91 | $4.06 | 843,600 |
| Jul 30, 2026 | $3.99 | $4.14 | $3.90 | $4.09 | 686,800 |
| Jul 29, 2026 | $4.07 | $4.20 | $3.84 | $3.92 | 1,320,000 |
| Jul 28, 2026 | $4.35 | $4.36 | $4.06 | $4.09 | 1,135,700 |
| Jul 27, 2026 | $4.12 | $4.40 | $4.12 | $4.37 | 1,213,300 |
| Jul 24, 2026 | $4.05 | $4.11 | $3.87 | $4.05 | 1,407,600 |
| Jul 23, 2026 | $4.17 | $4.20 | $4.00 | $4.06 | 749,600 |
| Jul 22, 2026 | $4.27 | $4.40 | $4.13 | $4.19 | 1,021,500 |
| Jul 21, 2026 | $4.33 | $4.44 | $4.20 | $4.32 | 1,451,800 |
| Jul 20, 2026 | $4.11 | $4.49 | $4.11 | $4.41 | 1,963,800 |
| Jul 17, 2026 | $4.07 | $4.17 | $3.98 | $4.11 | 1,514,000 |
| Jul 16, 2026 | $4.19 | $4.23 | $4.09 | $4.15 | 1,266,600 |
| Jul 15, 2026 | $4.13 | $4.25 | $4.07 | $4.17 | 1,344,400 |
| Jul 14, 2026 | $4.02 | $4.13 | $3.97 | $4.09 | 821,300 |
| Jul 13, 2026 | $3.94 | $4.15 | $3.91 | $4.05 | 1,293,600 |
| Jul 10, 2026 | $3.99 | $4.12 | $3.83 | $4.00 | 1,683,100 |
| Jul 9, 2026 | $3.83 | $4.03 | $3.73 | $3.96 | 1,488,000 |
| Jul 8, 2026 | $3.69 | $3.95 | $3.61 | $3.88 | 1,903,300 |
| Jul 7, 2026 | $3.55 | $3.78 | $3.53 | $3.67 | 1,119,600 |
| Jul 6, 2026 | $3.61 | $3.80 | $3.46 | $3.53 | 1,585,900 |
| Jul 2, 2026 | $3.57 | $3.71 | $3.42 | $3.54 | 1,277,400 |
| Jul 1, 2026 | $3.65 | $3.66 | $3.42 | $3.54 | 1,361,400 |
June 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $3.59 | $3.73 | $3.51 | $3.67 | 1,333,900 |
| Jun 29, 2026 | $3.21 | $3.57 | $3.20 | $3.56 | 2,104,900 |
| Jun 26, 2026 | $2.93 | $3.21 | $2.90 | $3.21 | 1,328,600 |
| Jun 25, 2026 | $3.18 | $3.20 | $2.91 | $2.93 | 1,186,800 |
| Jun 24, 2026 | $3.17 | $3.25 | $3.05 | $3.16 | 1,048,100 |
| Jun 23, 2026 | $3.02 | $3.20 | $2.95 | $3.17 | 821,400 |
| Jun 22, 2026 | $3.19 | $3.35 | $3.03 | $3.08 | 1,025,800 |
| Jun 18, 2026 | $3.16 | $3.22 | $3.11 | $3.20 | 1,334,300 |
| Jun 17, 2026 | $3.18 | $3.33 | $3.13 | $3.14 | 1,060,400 |
| Jun 16, 2026 | $3.20 | $3.31 | $3.15 | $3.16 | 1,044,900 |
| Jun 15, 2026 | $2.94 | $3.30 | $2.94 | $3.21 | 2,067,600 |
| Jun 12, 2026 | $2.90 | $2.97 | $2.79 | $2.90 | 748,400 |
| Jun 11, 2026 | $2.80 | $2.98 | $2.78 | $2.92 | 934,600 |
| Jun 10, 2026 | $2.79 | $2.89 | $2.76 | $2.84 | 679,000 |
| Jun 9, 2026 | $2.75 | $2.97 | $2.75 | $2.85 | 1,095,500 |
| Jun 8, 2026 | $2.76 | $2.93 | $2.67 | $2.79 | 1,054,600 |
| Jun 5, 2026 | $3.06 | $3.10 | $2.71 | $2.74 | 1,184,500 |
| Jun 4, 2026 | $2.70 | $3.15 | $2.68 | $3.08 | 2,346,100 |
| Jun 3, 2026 | $2.79 | $2.79 | $2.66 | $2.67 | 851,000 |
| Jun 2, 2026 | $2.75 | $2.91 | $2.72 | $2.86 | 863,800 |
| Jun 1, 2026 | $2.75 | $2.89 | $2.73 | $2.79 | 1,500,800 |
May 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | $2.82 | $2.85 | $2.74 | $2.77 | 547,800 |
| May 28, 2026 | $2.79 | $2.89 | $2.78 | $2.83 | 531,200 |
| May 27, 2026 | $2.70 | $2.86 | $2.69 | $2.79 | 671,100 |
| May 26, 2026 | $2.81 | $2.91 | $2.69 | $2.76 | 1,254,600 |
| May 22, 2026 | $2.66 | $2.85 | $2.65 | $2.84 | 1,463,300 |
| May 21, 2026 | $2.45 | $2.62 | $2.42 | $2.62 | 1,283,800 |
| May 20, 2026 | $2.53 | $2.56 | $2.36 | $2.49 | 2,032,200 |
| May 19, 2026 | $2.65 | $2.67 | $2.54 | $2.54 | 711,300 |
| May 18, 2026 | $2.67 | $2.76 | $2.56 | $2.67 | 1,023,900 |
| May 15, 2026 | $2.79 | $2.85 | $2.70 | $2.70 | 1,037,100 |
| May 14, 2026 | $2.84 | $2.91 | $2.73 | $2.83 | 901,300 |
| May 13, 2026 | $2.96 | $3.01 | $2.83 | $2.86 | 916,800 |
| May 12, 2026 | $3.02 | $3.15 | $2.93 | $3.02 | 1,203,800 |
| May 11, 2026 | $3.33 | $3.40 | $3.01 | $3.04 | 1,628,800 |
| May 8, 2026 | $2.98 | $3.35 | $2.93 | $3.35 | 2,116,800 |
| May 7, 2026 | $3.04 | $3.06 | $2.73 | $2.99 | 1,531,100 |
| May 6, 2026 | $3.10 | $3.12 | $2.97 | $3.04 | 1,239,800 |
| May 5, 2026 | $3.05 | $3.17 | $2.88 | $3.15 | 1,841,700 |
| May 4, 2026 | $3.13 | $3.20 | $2.98 | $3.03 | 1,461,000 |
| May 1, 2026 | $2.82 | $3.15 | $2.77 | $3.15 | 3,780,500 |
April 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | $2.52 | $2.64 | $2.48 | $2.57 | 1,414,400 |
| Apr 29, 2026 | $2.39 | $2.57 | $2.39 | $2.56 | 1,421,400 |
| Apr 28, 2026 | $2.60 | $2.64 | $2.39 | $2.42 | 796,100 |
| Apr 27, 2026 | $2.50 | $2.74 | $2.48 | $2.61 | 1,393,700 |
| Apr 24, 2026 | $2.40 | $2.57 | $2.33 | $2.52 | 1,229,600 |
| Apr 23, 2026 | $2.35 | $2.40 | $2.27 | $2.36 | 2,000,800 |
| Apr 22, 2026 | $2.51 | $2.58 | $2.33 | $2.34 | 1,862,400 |
| Apr 21, 2026 | $2.69 | $2.70 | $2.45 | $2.47 | 1,509,100 |
| Apr 20, 2026 | $2.65 | $2.75 | $2.59 | $2.63 | 1,364,800 |
| Apr 17, 2026 | $2.58 | $2.83 | $2.55 | $2.62 | 2,414,400 |
| Apr 16, 2026 | $2.50 | $2.50 | $2.37 | $2.50 | 1,507,200 |
| Apr 15, 2026 | $2.35 | $2.43 | $2.22 | $2.43 | 2,229,000 |
| Apr 14, 2026 | $2.20 | $2.30 | $2.16 | $2.30 | 2,530,400 |
| Apr 13, 2026 | $2.11 | $2.23 | $2.10 | $2.18 | 2,972,600 |
| Apr 10, 2026 | $2.26 | $2.30 | $2.05 | $2.18 | 11,958,000 |
| Apr 9, 2026 | $2.83 | $2.90 | $2.70 | $2.87 | 1,026,400 |
| Apr 8, 2026 | $3.02 | $3.04 | $2.83 | $2.87 | 1,143,400 |
| Apr 7, 2026 | $2.98 | $3.12 | $2.90 | $2.93 | 568,200 |
| Apr 6, 2026 | $2.98 | $3.12 | $2.98 | $2.99 | 510,200 |
| Apr 2, 2026 | $2.92 | $3.04 | $2.88 | $2.99 | 623,800 |
| Apr 1, 2026 | $3.04 | $3.09 | $2.91 | $3.00 | 638,300 |
March 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $3.20 | $3.23 | $3.03 | $3.05 | 784,400 |
| Mar 30, 2026 | $3.10 | $3.24 | $3.09 | $3.15 | 538,500 |
| Mar 27, 2026 | $3.14 | $3.24 | $3.06 | $3.13 | 680,400 |
| Mar 26, 2026 | $3.25 | $3.38 | $3.14 | $3.19 | 584,800 |
| Mar 25, 2026 | $3.17 | $3.31 | $3.08 | $3.31 | 599,600 |
| Mar 24, 2026 | $3.36 | $3.36 | $3.11 | $3.13 | 435,500 |
| Mar 23, 2026 | $3.18 | $3.40 | $3.13 | $3.30 | 791,900 |
| Mar 20, 2026 | $3.07 | $3.23 | $2.97 | $3.16 | 851,600 |
| Mar 19, 2026 | $3.25 | $3.27 | $3.02 | $3.04 | 1,207,500 |
| Mar 18, 2026 | $3.45 | $3.48 | $3.23 | $3.31 | 1,362,700 |
| Mar 17, 2026 | $3.84 | $3.94 | $3.45 | $3.49 | 1,055,200 |
| Mar 16, 2026 | $3.71 | $4.01 | $3.70 | $3.85 | 749,500 |
| Mar 13, 2026 | $4.15 | $4.28 | $3.65 | $3.70 | 1,637,400 |
| Mar 12, 2026 | $4.30 | $4.54 | $4.15 | $4.46 | 992,200 |
| Mar 11, 2026 | $4.31 | $4.46 | $4.31 | $4.34 | 329,400 |
| Mar 10, 2026 | $4.52 | $4.54 | $4.26 | $4.32 | 509,000 |
| Mar 9, 2026 | $4.36 | $4.54 | $4.23 | $4.52 | 730,000 |
| Mar 6, 2026 | $4.16 | $4.55 | $4.10 | $4.44 | 665,700 |
| Mar 5, 2026 | $4.40 | $4.40 | $4.10 | $4.27 | 752,600 |
| Mar 4, 2026 | $4.26 | $4.56 | $4.16 | $4.43 | 947,900 |
| Mar 3, 2026 | $4.00 | $4.30 | $3.90 | $4.20 | 628,200 |
| Mar 2, 2026 | $3.79 | $4.16 | $3.75 | $4.14 | 1,029,400 |
February 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | $3.81 | $4.00 | $3.73 | $3.92 | 893,700 |
| Feb 26, 2026 | $3.67 | $3.89 | $3.59 | $3.86 | 988,400 |
| Feb 25, 2026 | $3.39 | $3.79 | $3.33 | $3.63 | 1,035,400 |
| Feb 24, 2026 | $3.26 | $3.35 | $3.17 | $3.26 | 585,100 |
| Feb 23, 2026 | $3.46 | $3.53 | $3.21 | $3.30 | 497,500 |
| Feb 20, 2026 | $3.41 | $3.70 | $3.39 | $3.51 | 590,000 |
| Feb 19, 2026 | $3.34 | $3.49 | $3.25 | $3.44 | 724,800 |
| Feb 18, 2026 | $3.17 | $3.43 | $3.15 | $3.38 | 814,300 |
| Feb 17, 2026 | $3.26 | $3.34 | $3.13 | $3.18 | 685,200 |
| Feb 13, 2026 | $3.21 | $3.35 | $3.20 | $3.27 | 587,900 |
| Feb 12, 2026 | $3.54 | $3.60 | $3.21 | $3.22 | 463,200 |
| Feb 11, 2026 | $3.74 | $3.78 | $3.37 | $3.56 | 746,900 |
| Feb 10, 2026 | $3.49 | $3.97 | $3.49 | $3.75 | 781,300 |
| Feb 9, 2026 | $3.38 | $3.53 | $3.20 | $3.51 | 628,500 |
| Feb 6, 2026 | $3.06 | $3.51 | $3.03 | $3.39 | 1,030,200 |
| Feb 5, 2026 | $3.26 | $3.26 | $2.99 | $3.03 | 942,400 |
| Feb 4, 2026 | $3.54 | $3.67 | $3.18 | $3.25 | 1,100,900 |
| Feb 3, 2026 | $3.77 | $3.78 | $3.47 | $3.56 | 1,423,500 |
| Feb 2, 2026 | $3.90 | $3.99 | $3.78 | $3.78 | 648,500 |
January 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | $4.00 | $4.09 | $3.85 | $3.94 | 835,900 |
| Jan 29, 2026 | $4.04 | $4.09 | $3.87 | $4.04 | 1,021,700 |
| Jan 28, 2026 | $4.19 | $4.24 | $4.04 | $4.06 | 505,500 |
| Jan 27, 2026 | $4.20 | $4.26 | $4.15 | $4.18 | 429,200 |
| Jan 26, 2026 | $4.34 | $4.37 | $4.15 | $4.20 | 627,300 |
| Jan 23, 2026 | $4.55 | $4.64 | $4.29 | $4.32 | 423,900 |
| Jan 22, 2026 | $4.58 | $4.69 | $4.52 | $4.55 | 564,700 |
| Jan 21, 2026 | $4.47 | $4.64 | $4.32 | $4.44 | 445,800 |
| Jan 20, 2026 | $4.18 | $4.58 | $4.14 | $4.45 | 800,600 |
| Jan 16, 2026 | $4.36 | $4.36 | $4.14 | $4.23 | 523,700 |
| Jan 15, 2026 | $4.21 | $4.36 | $4.05 | $4.35 | 1,012,700 |
| Jan 14, 2026 | $4.15 | $4.33 | $4.06 | $4.20 | 658,700 |
| Jan 13, 2026 | $4.31 | $4.34 | $4.13 | $4.18 | 514,400 |
| Jan 12, 2026 | $4.23 | $4.31 | $4.02 | $4.31 | 559,300 |
| Jan 9, 2026 | $4.18 | $4.27 | $4.06 | $4.21 | 507,100 |
| Jan 8, 2026 | $4.19 | $4.26 | $4.13 | $4.15 | 671,900 |
| Jan 7, 2026 | $4.35 | $4.40 | $4.14 | $4.21 | 687,800 |
| Jan 6, 2026 | $4.60 | $4.66 | $4.26 | $4.31 | 1,421,200 |
| Jan 5, 2026 | $4.86 | $4.95 | $4.66 | $4.66 | 603,800 |
| Jan 2, 2026 | $4.71 | $4.86 | $4.53 | $4.83 | 639,000 |
December 2025
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $4.68 | $4.73 | $4.51 | $4.67 | 895,800 |
| Dec 30, 2025 | $4.72 | $4.84 | $4.66 | $4.67 | 585,200 |
| Dec 29, 2025 | $4.79 | $4.90 | $4.70 | $4.71 | 622,700 |
| Dec 26, 2025 | $5.00 | $5.09 | $4.82 | $4.82 | 684,500 |
| Dec 24, 2025 | $5.00 | $5.06 | $4.90 | $5.04 | 252,000 |
| Dec 23, 2025 | $5.10 | $5.14 | $4.85 | $4.95 | 764,900 |
| Dec 22, 2025 | $5.50 | $5.62 | $4.85 | $4.96 | 1,206,100 |
| Dec 19, 2025 | $5.31 | $5.67 | $5.20 | $5.39 | 6,213,300 |
| Dec 18, 2025 | $5.15 | $5.56 | $5.14 | $5.26 | 1,495,100 |
| Dec 17, 2025 | $5.24 | $5.34 | $5.00 | $5.00 | 891,900 |
| Dec 16, 2025 | $5.15 | $5.29 | $5.03 | $5.25 | 967,500 |
| Dec 15, 2025 | $5.08 | $5.40 | $5.05 | $5.07 | 1,180,800 |
| Dec 12, 2025 | $5.18 | $5.30 | $4.90 | $5.07 | 707,600 |
| Dec 11, 2025 | $5.31 | $5.43 | $5.10 | $5.22 | 947,500 |
| Dec 10, 2025 | $5.23 | $5.62 | $5.05 | $5.28 | 1,309,600 |
| Dec 9, 2025 | $5.14 | $5.33 | $5.03 | $5.32 | 912,300 |
| Dec 8, 2025 | $5.00 | $5.19 | $4.74 | $5.12 | 1,207,400 |
| Dec 5, 2025 | $5.07 | $5.20 | $4.82 | $5.00 | 815,200 |
| Dec 4, 2025 | $4.74 | $5.42 | $4.72 | $5.14 | 1,687,100 |
| Dec 3, 2025 | $4.38 | $4.50 | $4.20 | $4.48 | 722,200 |
| Dec 2, 2025 | $4.42 | $4.44 | $4.25 | $4.37 | 765,900 |
| Dec 1, 2025 | $4.75 | $4.78 | $4.41 | $4.41 | 843,300 |
November 2025
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 28, 2025 | $4.77 | $5.20 | $4.65 | $4.88 | 869,200 |
| Nov 26, 2025 | $4.70 | $4.87 | $4.47 | $4.74 | 672,700 |
| Nov 25, 2025 | $4.79 | $4.89 | $4.60 | $4.66 | 567,000 |
| Nov 24, 2025 | $5.16 | $5.28 | $4.71 | $4.76 | 749,400 |
| Nov 21, 2025 | $5.20 | $5.25 | $4.70 | $5.04 | 1,116,500 |
| Nov 20, 2025 | $5.36 | $5.42 | $5.10 | $5.18 | 576,900 |
| Nov 19, 2025 | $5.83 | $6.15 | $5.28 | $5.28 | 417,800 |
| Nov 18, 2025 | $6.05 | $6.05 | $5.72 | $5.95 | 696,400 |
| Nov 17, 2025 | $6.20 | $6.75 | $6.05 | $6.14 | 880,400 |
| Nov 14, 2025 | $5.25 | $6.02 | $5.06 | $5.98 | 1,185,500 |
| Nov 13, 2025 | $5.33 | $5.38 | $5.08 | $5.25 | 756,500 |
| Nov 12, 2025 | $5.58 | $5.72 | $5.20 | $5.36 | 422,700 |
| Nov 11, 2025 | $5.76 | $5.78 | $5.41 | $5.52 | 404,900 |
| Nov 10, 2025 | $6.31 | $6.34 | $5.60 | $5.63 | 689,600 |
| Nov 7, 2025 | $6.25 | $6.32 | $5.92 | $6.03 | 464,900 |
| Nov 6, 2025 | $6.26 | $6.64 | $6.16 | $6.42 | 540,300 |
| Nov 5, 2025 | $6.30 | $6.62 | $6.00 | $6.54 | 265,500 |
| Nov 4, 2025 | $6.39 | $6.55 | $6.13 | $6.17 | 175,100 |
| Nov 3, 2025 | $6.64 | $6.78 | $6.24 | $6.59 | 347,100 |
October 2025
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | $6.30 | $6.55 | $5.90 | $6.40 | 564,100 |
| Oct 30, 2025 | $6.30 | $6.37 | $5.95 | $6.25 | 550,800 |
| Oct 29, 2025 | $6.50 | $6.58 | $6.20 | $6.33 | 513,600 |
| Oct 28, 2025 | $6.71 | $6.80 | $6.34 | $6.45 | 462,000 |
| Oct 27, 2025 | $6.88 | $6.90 | $6.53 | $6.69 | 307,100 |
| Oct 24, 2025 | $6.99 | $7.00 | $6.60 | $6.83 | 297,300 |
| Oct 23, 2025 | $6.93 | $7.05 | $6.81 | $6.93 | 412,600 |
| Oct 22, 2025 | $7.00 | $7.17 | $6.82 | $6.83 | 343,800 |
| Oct 21, 2025 | $7.35 | $7.35 | $6.98 | $7.15 | 522,100 |
| Oct 20, 2025 | $7.00 | $7.36 | $6.90 | $7.36 | 500,700 |
| Oct 17, 2025 | $6.93 | $7.24 | $6.82 | $6.99 | 814,300 |
| Oct 16, 2025 | $6.96 | $7.05 | $6.67 | $6.81 | 382,900 |
| Oct 15, 2025 | $7.58 | $7.58 | $6.85 | $6.97 | 746,600 |
The most recent row reflects the latest trading session, which may still be in progress. Data is delayed and provided for informational purposes only, not for trading.